Sır Boyaları / Sarı Serisi |
|
|
Kod | : | CP 4/418 |
Renk | : | PR YELLOW |
İçerikler | : | Zr-Pr-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 4/416 |
Renk | : | PR YELLOW |
İçerikler | : | Zr-Pr-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 4/414 |
Renk | : | PR YELLOW |
İçerikler | : | Zr-Pr-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
Sır Boyaları / Pembe Serisi |
|
|
Kod | : | CP 10/512 |
Renk | : | MAROON |
İçerikler | : | Ca-Cr-Sn-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 10/671 |
Renk | : | MAROON |
İçerikler | : | Ca-Cr-Sn-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 10/675 |
Renk | : | MAROON |
İçerikler | : | Ca-Cr-Sn-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
Sır Boyaları / Kahverengi Serisi |
|
|
Kod | : | CP 7/900 |
Renk | : | GOLDEN BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 7/904 |
Renk | : | BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 7/905 |
Renk | : | DARK BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 7/910 |
Renk | : | GOLDEN BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 7/911 |
Renk | : | BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 7/912 |
Renk | : | COFFEE BROWN |
İçerikler | : | Fe-Cr-Zn-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
Sır Boyaları / Mercan Serisi |
|
|
Kod | : | CP 6/618 |
Renk | : | CORAL PINK |
İçerikler | : | Zr-Fe-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 6/620 |
Renk | : | CORAL PINK |
İçerikler | : | Zr-Fe-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 6/625 |
Renk | : | CORAL PINK |
İçerikler | : | Zr-Fe-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
Sır Boyaları / Yeşil Serisi |
|
|
Kod | : | CP 11/420 |
Renk | : | GREEN |
İçerikler | : | Cr-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 11/413 |
Renk | : | GREEN |
İçerikler | : | Vr-Pr-V-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 11/483 |
Renk | : | GREEN |
İçerikler | : | Cr-Co-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
Sır Boyaları / Turkuaz Serisi |
|
|
Kod | : | CP 2/100 |
Renk | : | TURQUOISE BLUE |
İçerikler | : | Zr-V-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 2/150 |
Renk | : | TURQUOISE BLUE |
İçerikler | : | Zr-V-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 2/202 |
Renk | : | TURQUOISE BLUE |
İçerikler | : | Zr-V-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
Sır Boyaları / Siyah Serisi |
|
|
Kod | : | CP 1/104 |
Renk | : | BALCK |
İçerikler | : | Fe-Cr-Ni-Mn |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 1/105 |
Renk | : | BALCK |
İçerikler | : | Co-Fe-Cr-Ni |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 1/110 |
Renk | : | BALCK |
İçerikler | : | Co-Cr-Ni |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
Sır Boyaları |
|
|
Kod | : | CP 3/501 |
Renk | : | GREY |
İçerikler | : | Sn-Sb |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 3/580 |
Renk | : | GREY |
İçerikler | : | Zr-Co-Ni-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 2/618 |
Renk | : | COBALT BLUE |
İçerikler | : | Co-Al-Zn-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 2/210 |
Renk | : | COBALT BLUE |
İçerikler | : | Co-Al |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 2/226 |
Renk | : | COBALT BLUE |
İçerikler | : | Co-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 9/900 |
Renk | : | LILAC |
İçerikler | : | Ca-Cr |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 9/920 |
Renk | : | LILAC |
İçerikler | : | Ca-Cr |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1300°C |
|
|
Kapsüllenmiş Boya Serisi |
|
|
Kod | : | CP 18/131 |
Renk | : | YELLOW |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/987 |
Renk | : | ORANGE |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/977 |
Renk | : | ORANGE |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/510 |
Renk | : | ROSE |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/898 |
Renk | : | RED |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/978 |
Renk | : | RED |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/845 |
Renk | : | RED |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|
|
|
Kod | : | CP 18/804 |
Renk | : | RED |
İçerikler | : | Zr-Cd-S-Se-Si |
Maksimum Pişirme Sıcaklığı | : | 1250°C |
|
|